Répartition par secteur
| Couche | Centre | Nord Est | Sud | Plaine | Hors secteur | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regards | 3 535 | 1 439 | 154 | 722 | 16 | 5 866 |
| Caniveaux | 483 | 928 | 614 | 430 | 41 | 2 496 |
| Réseau enterré | 3 238 | 1 288 | 136 | 695 | 13 | 5 370 |
| Réseau primaire | 5 | 54 | 30 | 46 | 0 | 135 |
| Ouvrages | 17 | 49 | 11 | 65 | 1 | 143 |
| Désordres | 180 | 266 | 178 | 246 | 11 | 881 |
Un objet est rattaché au secteur qui contient le point milieu de sa géométrie ; les secteurs se recouvrant en partie, l'ordre de priorité est Centre, Nord Est, Sud, Plaine.